تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ شماره مطلب: ۱۲۸۴۶ تعداد بازدید: ۱۲۴۶۷ نظرات: ۲۱
اسامی برندگان مسابقه گام دوم انقلاب که به همت معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده بود، اعلام شد.

به گزارش بلاغ، برندگان مسابقه گام دوم انقلاب به شرح ذیل اعلام می شود:
در این مسابقه، مجموعا ۴ هزار و ۶۰۰ نفر از سراسر ایران شرکت کردند که ۲۹۴۵ نفر از این افراد موفق به کسب نمره ۲۰ شدند که از بین این افراد قرعه کشی به عمل آمد و اسامی برندگان مشخص شد.
گفتنی است چند تن از برگزیدگان که از استان قم بودند در همایش ملی گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی که با حضور وزیرمحترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد تقدیر به عمل آمد.
جهت دانلود فایل پاسخ های صحیح آزمون کلیک کنید
کد ملی | استان | شماره موبایل | جایزه |
---|---|---|---|
۰۷۳۱۰۱۹۱۵۶ | خراسان رضوی | ۳۴۶۴***۰۹۳۷ | چهار میلیون ریال |
۰۳۸۴۸۱۷۰۵۱ | قم | ۲۳۶۵***۰۹۱۹ | چهار میلیون ریال |
۳۵۳۹۶۵۷۸۰۰ | قم | ۸۵۴۴***۰۹۱۰ | سه میلیون ریال |
۳۳۵۸۵۳۲۲۹۹ | کرمانشاه | ۰۲۶۲***۰۹۱۸ | سه میلیون ریال |
۱۲۸۶۴۰۴۱۴۲ | اصفهان | ۲۲۱۲***۰۹۱۳ | دو میلیون ریال |
۲۹۴۰۰۱۰۵۳۶ | البرز | ۷۳۹۲***۰۹۳۶ | دو میلیون ریال |
۱۳۷۸۰۸۶۲۸۷ | آذربایجان شرقی | ۱۵۲۵***۰۹۱۴ | دو میلیون ریال |
۴۵۸۰۲۹۰۷۵۵ | آذربایجان شرقی | ۶۱۹۱***۰۹۳۸ | دو میلیون ریال |
۲۷۹۱۲۰۱۲۷۰ | آذربایجان غربی | ۲۹۶۲***۰۹۳۳ | دو میلیون ریال |
۴۱۳۱۶۴۷۸۴۲ | تهران | ۳۹۱۲***۰۹۹۱ | دو میلیون ریال |
۴۶۲۲۳۶۶۶۶۵ | چهارمحال و بختیاری | ۱۱۷۵***۰۹۱۳ | دو میلیون ریال |
۴۱۳۲۲۹۹۰۸۲ | بوشهر | ۰۵۲۷***۰۹۳۳ | دو میلیون ریال |
۰۷۴۸۶۵۶۰۵۷ | خراسان رضوی | ۱۹۴۵***۰۹۳۳ | دو میلیون ریال |
۰۹۴۶۰۰۰۹۳۱ | خراسان رضوی | ۳۰۸۷***۰۹۳۰ | دو میلیون ریال |
۱۷۵۵۶۵۸۶۳۱ | خوزستان | ۸۲۱۱***۰۹۱۶ | دو میلیون ریال |
۴۲۸۳۷۰۵۶۴۰ | زنجان | ۴۹۱۵***۰۹۱۹ | دو میلیون ریال |
۶۵۶۰۱۸۹۹۷۱ | سیستان و بلوچستان | ۰۳۱۹***۰۹۱۷ | دو میلیون ریال |
۲۴۹۰۱۹۸۸۴۱ | فارس | ۴۲۷۸***۰۹۱۷ | دو میلیون ریال |
۲۳۹۲۱۲۰۱۹۶ | فارس | ۲۶۶۴***۰۹۱۷ | دو میلیون ریال |
۲۳۹۲۰۸۹۷۳۶ | فارس | ۲۹۸۴***۰۹۲۲ | دو میلیون ریال |
۳۷۳۰۸۹۵۷۰۲ | کردستان | ۶۷۱۴***۰۹۳۷ | دو میلیون ریال |
۴۶۰۰۱۲۰۷۳۶ | قم | ۲۶۴۳***۰۹۳۸ | دو میلیون ریال |
۱۹۰۰۴۵۷۷۵۱ | قم | ۹۵۷۹***۰۹۰۲ | دو میلیون ریال |
۱۷۵۴۹۸۸۷۹۲ | قم | ۱۴۹۶***۰۹۱۶ | دو میلیون ریال |
۳۰۸۰۴۲۵۹۳۶ | کرمان | ۱۰۴***۰۳۴۳۳ | دو میلیون ریال |
۰۳۸۱۷۸۸۷۷۶ | قم | ۴۷۶۸***۰۹۱۲ | دو میلیون ریال |
۰۰۱۹۴۵۳۲۸۰ | قم | ۳۷۷۱***۰۹۱۹ | دو میلیون ریال |
۱۱۴۱۳۰۷۶۲۶ | قم | ۴۸۰۰***۰۹۱۶ | دو میلیون ریال |
۱۳۶۱۵۲۹۷۲۵ | قم | ۴۵۷۳***۰۹۳۶ | دو میلیون ریال |
۲۲۴۰۱۵۸۱۶۶ | گلستان | ۳۶۴۹***۰۹۳۶ | دو میلیون ریال |
۲۰۶۳۰۰۴۷۲۲ | مازندران | ۲۰۹۷***۰۹۱۱ | دو میلیون ریال |
۴۹۹۰۰۰۶۹۹۲ | مازندران | ۸۴۵۵***۰۹۰۱ | دو میلیون ریال |
۰۶۰۰۲۷۴۹۱۸ | مرکزی | ۳۷۷۱***۰۹۲۱ | دو میلیون ریال |
۳۳۸۱۰۲۶۶۴۱ | هرمزگان | ۳۱۹۲***۰۹۲۲ | دو میلیون ریال |
۳۲۵۷۱۰۵۶۶۵ | همدان | ۷۴۸۳***۰۹۱۸ | دو میلیون ریال |
۴۴۷۰۰۳۰۶۷۸ | یزد | ۶۱۰۱***۰۹۱۳ | دو میلیون ریال |
۲۹۱۹۴۸۶۵۰۰ | اردبیل | ۳۵۳۳***۰۹۳۷ | دو میلیون ریال |
۴۳۲۳۸۸۶۰۴۷ | قزوین | ۷۶۹۶***۰۹۱۲ | دو میلیون ریال |
نظرات